| コメント |
| 上腕追加: | |
| 前腕追加: | ![]() |
| 手首追加: | ![]() |
上限
0.00


| 筋使用スコア | ||
| (1) 静的姿勢(1分間以上の保持)あるいは反復動作(>4回/分)あり |
| 力・荷重スコア | ||
| (0) 抵抗なし, または2kg未満の断続的な荷重・力 | ||
| (1) 2~10kgの断続的な荷重や力 | ||
| (2) 2~10kgの静的な荷重, または2~10kgの反復する荷重や力 | ||
| (3) 10kg以上の静的荷重, あたは10kg以上の反復する荷重・力, または衝撃や急増する力 |

| 内容 | ||
| 1, 2 | 長時間持続するか反復しなければ受容可能. | |
| 3, 4 | さらなる調査が必要で改善がおそらく必要. | |
| 5, 6 | 調査して改善が必要である. | |
| 7 | 調査と改善が直ちに必要である. |
RWL:10kg